+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Определение параметров стратификации жидкости по спектральным характеристикам ее свободных колебаний

  • Автор:

    Щербак, Елена Николаевна

  • Шифр специальности:

    01.02.05

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Ростов-на-Дону

  • Количество страниц:

    135 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Введение Глава 1.
Получение функции квадрата частоты Вяйсяля-Брента на основе обработки экспериментальных данных
1.1 Постановка задачи свободных колебаний вертикально стратифицированной жидкости
1.1.1 Морская среда. Стратификация.
1.1.2 Математическая постановка задачи.
1.1.3 Приближения
1.1.4 Линеаризиция относительно состояния покоя
1.1.5 Приведение исходной задачи к безразмерному виду.
1.2. Обработка экспериментальных данных для одного из районов Мирового океана.
1.3. Получение средних значений параметров жидкости.
1.4. Сглаживание экспериментальных данных.
1.5 Аппроксимация функции квадрата частоты Вяйсяля-Брента.
Глава 2.
Построение закона дисперсии для вертикально стратифицированной жидкости.
2.1. Конечно-разностная аппроксимация на неравномерной сетке.
2.2 Построение закона дисперсии в случае представления функции квадрата частоты Вяйсяля-Брента типовой функцией с двумя пикноклинами.
2.3. Решение прямой и обратной задачи в случае представления функции квадрата частоты Вяйсяля-Брента функцией с одним пикноклином
Глава 3.

Метод степенных рядов для построения закона дисперсии.
3.1 Применение метода степенных рядов для краевой задачи о свободных колебаниях вертикально стратифицированной жидкости.
3.1.1 Общая схема построения дисперсионных уравнений.
3.1.2 Метод степенных рядов, в случае представления квадрата частоты плавучести, в виде полинома второй степени.
3.1.3. Построение дисперсионных кривых в случае параболического профиля квадрата частоты плавучести
3.1.4. Решение обратной задачи для случая параболического профиля квадрата частоты плавучести
3.1.5. Асимптотическое решение при высоких частотах
3.1.6. Построение решения с помощью метода ВКБ.
3.1.7. Оценка погрешности решения, построенного по методу ВКБ
3.1.8. Построение асимптотического решения при высоких частотах по методу перевала.
3.1.9. Решение обратной задачи для дисперсионных уравнений построенных с помощью асимптотик
3.2. Решение прямой и обратной задачи свободных колебаний вертикально стратифицированной жидкости с помощью тригонометрических рядов.
3.2.1. Использование тригонометрических рядов для построения закона дисперсии.
3.2.2 Построение дисперсионных кривых.
3.2.3 Решение обратной задачи.
3.2. Гидроупругая аналогия. Метод степенных рядов для задачи о продольных колебаниях стержня.
3.2.1 Постановка задачи о продольных колебаниях стержня.

3.1.2. Решение в виде степенных рядов
3.4. Построение закона дисперсии для задачи об антиплоских колебаниях упругого слоя с помощью тригонометрических рядов 118 Заключение
Литература

Таблица 1.12. Значения температуры, солености, плотности и квадрата
частоты плавучести с доверительными интервалами (продолжение)
2(м) Т (°С) °т 8 (%о) Р(г) Р(г)
194 7.09250000 0.1528742480 35.26250000 0.0178034908 1.02760158 0.0000256595 -0.00001250 0.0000148079
195 7.17750000 0.1930619503 35.29500000 0.0170782513 1.02761520 0.0000304358 0.00000472 0.0000046167
196 7.126666607 0.1369712054 35.27111111 0.0175154253 1.02760355 0.0000237231 -0.00004411 0.0000166747
197 .28000000 0.1339153962 35.29000000 0.0173205081 1.02759672 0.0000234413 0.00002717 0.0000098018
198 7.06750000 0.1931575042 35.27500000 0.0080178373 1.02761494 0.0000278346 0.000073690 0.0000673443
199 7.04750000 0.3590583750 35.28750000 0.0149303941 1.02762759 0.0000516894 .00006303 0.0000199513
200 6.98437500 0.1338250374 35.29375000 0.0069447222 1.02764135 0.0000194672 0.00001036 0.0000665204
201 6.92272727 0.1635686729 35.27090909 0.0088886593 1.02763193 0.0000237873 -0.00005414 0.0000024482
202 7.15736842 0.1230861489 35.29578947 0.0078104664 1.02761866 0.0000184397 -0.00003286 0.0000063308
203 7.12857143 0.1666108750 35.29000000 0.0154303350 1.02761817 0.0000264425 -0.00001552 0.0000080018
204 7.11928571 0.1315230489 35.28071429 0.0145807447 1.02761216 0.0000217959 0.00009899 0.0000097530
205 6.91100000 0.1493128706 35.30400000 0.0105619863 1.02765964 0.0000223525 0.00008273 0.0000058847
206 6.96428571 0.1386646716 35.29714286 0.0186080226 1.02764682 0.0000242651 -0.00006322 0.0000028508
208 7.02000000 0.1205740239 35.27285714 0.0149147236 1.02761991 0.0000205579 0.00002848 0.0000091386
211 6.55333333 0.1109554465 35.26333333 0.0384418753 1.02767665 0.0000338485 -0.00000938 0.0000048166
212 7.15333333 0.1702286045 35.28666667 0.0066666667 1.02761205 0.0000245985 0.00003962 0.0000133255
213 6.56666667 0.1933333333 35.28666667 0.0133333333 1.02769325 0.0000282597 0.00006730 0.0000462161
216 6.37200000 0.4133206987 35.22200000 0.0392937654 1.02766845 0.0000633734 0.00000092 0.0000000176
274 6.28333333 0.2099470833 35.25333333 0.0033333333 1.02770500 0.0000280350 -0.00000229 0.0000022435
276 6.69000000 0.2374868417 35.24000000 0.0170293864 1.02763965 0.0000351396 0.00000870 0.0000159842
284 5.76000000 0.4759551800 35.19000000 0.0115470054 1.02772323 0.0000615593 0.00001147 0.0000092369
288 6.56500000 0.0634428877 35.25500000 0.0104083300 1.02766850 0.0000118918 -0.00004629 0.0000090955
290 6.22250000 0.3492462121 35.19250000 0.0246221445 1.02766504 0.0000501130 0.00000493 0.0000570438
292 6.13500000 0.4382065723 35.18750000 0.0201556444 1.02767263 0.0000597490 0.00008986 0.0000180130
293 5.88400000 0.4589727661 35.20800000 0.0205912603 1.02772152 0.0000614505 0.00012294 0.0000120290
295 5.86000000 0.4781631521 35,24000000 0.0342052628 1.02774990 0.0000673229 -0.00009414 0.0000162282
296 6.28750000 0.3778750896 35.20000000 0.0129099445 1.02766235 0.0000512347 -0.00004024 0.0000371161
297 5.66750000 0.3688128478 35.18750000 0.0278013789 1.02773304 0.0000517528 0.00004834 0.0000004463
298 6.07400000 0.3685050882 35.19000000 0.0212132034 1.02768260 0.0000510485 -0.00006378 0.0000446351
300 6.32111111 0.1695532170 35.24444444 0.0089011354 1.02769296 0.0000236653 0.00009070 0.0000214086
302 5.57875000 0.2480790785 35.20562500 0.0135082922 1.02775861 0.0000330894 0.00017432 0.0000379626
303 5.03833333 0.3231141869 35.17666667 0.0341239570 1.02780253 0.0000475572 -0.00028618 0.0000090884
304 6.55800000 0.2546448507 35.21600000 0.0166132477 1.02763868 0.0000368967 -0.00016726 0.0000165467
305 5.84555556 0.4041112028 35.21555556 0.0204878766 1.02773245 0.0000544954 0.00025358 0.0000757934
306 5.75500000 0.5104034352 35.21666667 0.0270390664 1.02774495 0.0000686981 0.00017451 0.0000855864
307 5.18666667 0.7123981409 35.20333333 0.0296273147 1.02780558 0.0000904051 -0.00006444 0.0000194442
308 5.66857143 0.4159809323 35.16857143 0.0373801941 1.02771794 0.0000605379 -0.00010280 0.0000095301
309 5.33500000 0.6925977669 35.17200000 0.0497393205 1.02776250 0.0000944005 0.00013023 0.0000341632
310 5.59000000 0.5761944116 35.22500000 0.0220227155 1.02777252 0.0000748755 -0.00007029 0.0000600127
314 6.18666667 0.1593040419 35.21666667 0.0296273147 1.02768886 0.0000314523 0.00003416 0.0000151116
316 5.19750000 0.4339426805 35.21750000 0.0213600094 1.02781546 0.0000558599 0.00021275 0.0000247654
317 4.49000000 0.0057735027 35.12000000 0.0200000000 1.02782260 0.0000158745 -0.00000974 0.0000007166
364 5.66000000 0.4500370355 35.16666667 0.0338296386 1.02771752 0.0000630733 0.00000415 0.0000093778
368 3.79000000 0.9581753493 35.07666667 0.0635959468 1.02786697 0.0001161946 0.00003465 0.0000022355
375 4.17250000 0.4491914032 35.04250000 0.0354436172 1.02779740 0.0000579234 -0.00002465 0.0000018726
376 4.08000000 0.9501578816 35.06500000 0.0483907705 1.02782565 0.0001130498 0.00001516 0.0000075812
384 4.34000000 0.6118142420 35.10250000 0.0225000000 1.02782599 0.0000722402 0.00001475 0.0000247009
388 4.05000000 0.2872281323 35.10750000 0.0497284292 1.02786274 0.0000508728 -0.00001269 0.0000216026
390 4.53000000 0.7711679454 35.11000000 0.0543139025 1.02781003 0.0000994299 -0.00006108 0.0000603208
392 4.33333333 0.8505161831 35.08333333 0.0366666667 1.02781154 0.0001014836 0.00001314 0.0000402403
395 4.01833333 0.4853206271 35.05400000 0.0237907545 1.02782380 0.0000572236 0.00013631 0.0000234460
396 3.11000000 0.7560423269 35.06000000 0.0321455025 1.02792580 0.0000818168 0.00009693 0.0000289625
397 3.59333333 0.3923150661 35.04666667 0.0202758751 1.02786442 0.0000450743 -0.00017849 0.0000574383
398 3.87714286 0.4685677991 35.06857143 0.0326910918 1.02785099 0.0000577150 0.00012074 0.0000357797
399 2.87666667 0.1909915647 35.01666667 0.0290593263 1.02791503 0.0000300656 -0.00003640 0.0000360777
400 4.24400000 0.3397848993 35.10100000 0.0227278586 1.02783574 0.0000425775 -0.00004991 0.0000356796
402 3.43777778 0.4673767745 35.05000000 0.0221735578 1.02788365 0.0000525180 0.00007911 0.0000090819
403 3.57000000 0.4035756848 35.07000000 0.0270801280 1.02788547 0.0000482957 0.00007658 0.0000171227
404 2.95500000 0.4069178576 35.02750000 0.0237358981 1.02791575 0.0000453354 0.00004416 0.0000078693
405 3.09000000 0.38 73449511 35.03000000 0.0265622958 1.02790398 0.0000449947 -0.00015144 0.0000587269
406 3.97166667 0.5597643353 35.08333333 0.0406338666 1.02785227 0.0000699727 -0.00005278 0.0000004879
408 3.55857143 0.3874546276 35.05000000 0.0229906813 1.02787080 0.0000452995 -0.00003044 0.0000208974
409 3.86200000 0.4922438420 35.04400000 0.0220454077 1.02783314 0.0000568204 0.00012984 0.0000193015
410 2.94857143 0.4753917110 35.03857143 0.0290671285 1.02792521 0.0000534004 0.00016589 0.0000175038

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.118, запросов: 967