+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Дифференциальная колориметрия в телевидении

  • Автор:

    Ложкин, Леонид Дидимович

  • Шифр специальности:

    05.12.04

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2014

  • Место защиты:

    Самара

  • Количество страниц:

    301 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Оглавление
Введение
Глава 1. Цветовые системы. Обзор и анализ. Методы построения равноконтрастных цветовых систем
1.1. Характеристики цвета
1.2. Колориметрические системы
1.2.1. Системы МКО
1.2.2. Системы, не являющиеся системами МКО
1.3. Анализ цветовых систем
1.4. Формулы цветовых различий
1.5. Разработка нового равноконтрастного цветового пространства
Выводы по главе
Глава 2. Передача и воспроизведение цвета в телевидении
2.1. Визуализация телеизображений
2.2. Цветовые искажения в тракте «от света до света»
2.3. Колориметрически верное цветовоспроизведение
2.4. Цветовосприятие. Модели цветовосприятия
2.4.1. Основные проблемы цветного изображения
2.4.2. Модели восприятия изображения
2.5. Распознавание цвета
Выводы к главе
Глава 3. Методы и приборы объективного измерения координат цвета
3.1. Фотоэлектрические колориметры
3.2. Спектральный метод измерения цветовых координат
3.3. Спектрально-колориметрический метод измерения цветовых координат
3.3.1. Механическая схема реализации метода
3.3.2. Электронная схема реализации метода
3.4. Анализ погрешности измерения цветовых координат спектральноколориметрическим методом
3.5. Реализация спектрально-колориметрического метода измерения цветовых координат
3.6. Измерение и оценка цветовых различий
3.7. Модернизация прибора, реализованного по электронной схеме
Выводы по главе
Глава 4. Дифференциальная колориметрия
4.1. Постановка задачи

4.2. Цветовое пространство
4.3. Кривизна пространства цветоразличения
4.4. Тензор энергии-импульса цвета
4.5. Решение уравнения
4.6. Цветовой вектор. Тензор порога цветоразличения
4.7. Разработка строго равноконтрастного цветового пространства
4.7.1. Матрица перехода из декартовой в сферическую систему координат для порогов цветоразличения
4.7.2. Решение тензорного уравнения и результаты
Выводы по главе
Глава 5. Модели цветопередачи и цветовосприятия
5.1. Высшая колориметрия и ее задачи
5.2.Цветопередача источников освещения
5.3. Цветовоспроизведение
5.4. Модель цветопередачи
5.4.1. Постановка задачи
5.4.2. Модель цветопередачи и ее алгоритм
5.4.3. Модели хроматической адаптации
5.5. Результаты и анализ работы модели цветопередачи
5.6. Предложения по уменьшению влияния внешней засветки во время просмотра телепередачи
Выводы по главе
Глава 6. Прикладные задачи дифференциальной колориметрии
6.1. Методы экспертизы
6.1.1. Структурная схема установки проведения экспертизы
6.1.2. Результаты практических измерений
6.2. Дифференциальная колориметрия в диагностике заболеваний
6.2.1.3адача создания равноконтрастной шкалы в терагерцовом диапазоне длин волн
6.2.2. Определение геометрических размеров больной области тела человека
6.2.3. Определение давности образования очага заболевания спектральным методом
Выводы по главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Литература
Поиложения
Приложение П1. Авторское свидетельства и патенты

Приложение П2. Свидетельства об отраслевой регистрации разработки
Приложение ПЗ. Алгоритм программы модели цветовоспроизведения
Приложение П4. Акт внедрения результатов диссертации

Таблица 1.1. Эллипсы Мак-Адама, представленные в системе (х, у)
- Элинсы Мак Адама (х у) : таблица
№ элипса| х центр | у центр | х1 | У1 | х2 | У2 I хЗ | уз I х4 | У4 | Ьпо | 1Б0 | З I
► I 0,163 0,0562 0,1536 0,0609 0,1724 0,0516 0,1606 0,0469 0,17 0,0656 0,021012 0,020975 0,000
2 0,1888 0,1172 0,1771 0,1242 0,1982 0,1125 0,1865 0,1008 0,1959 0,1348 0,024185 0,035261 0,00
3 02523 0,1242 0.2452 0,1266 0,257 0,1195 0.2405 0,1055 0,2688 0,1406 0,013696 0,045074 0,000
4 0,1583 0,1992 0,1489 0,1922 0,1724 0,2016 0,1653 0,1781 0,1559 0.218 0,025307 0,040938 0,000
5 0,2993 0,1641 0,2899 0,1734 0,3064 0,157 о а ю 0,1453 0,3158 0,1852 0,023236 0,050213 0,000
6 0,2782 0225 0.2711 02297 02899 0218 02688 0.2086 0,2899 02391 0,022158 0,037093 0,000
7 0,2241 02484 0,2135 02508 02382 0,2438 02147 0,2227 0,2382 0,2695 0,025664 0,052439 0,001
8 0,3651 0,1547 0,3416 0,1383 03722 0,1453 0.3604 0,1641 0,3886 0,1734 0,031357 0,029725 0,000
9 0,1512 0,3609 0,1371 0,3562 0,1677 0,368 0,1677 0,3281 0,1371 0,3961 0,032728 0,074522 0,001
10 0,4404 0,1992 0,4239 0,1852 0,4592 0,2109 0,4474 0,1898 0,4357 02062 0,04368 0,020182 0,000
11 0,5085 02367 0,485 02227 0,5297 02484 0,5132 0.2273 0,5015 02461 0,051569 0,022129 0,000
12 0,5978 02859 0,5767 02812 0,6261 0,2906 0,6025 02742 0,5967 0 2977 0,050246 0,024163 0,000
13 0,391 02391 0,3769 02227 0,4074 0,2531 0,398 0,232 0,3839 02461 0,043153 0,019917 0,000
14 0,478 0,3023 0,4521 0.2883 0,5015 0,3141 0,485 0,2906 0,4709 0,3117 0.05569 0,025374 0,00
15 0,5273 0,3539 0,5015 0,3445 0,5485 0,3586 0,5297 0,3422 0,5203 0,3656 0,049071 0,025253 0ДЮ
16 0,4756 0,3984 0,4639 0,4078 0,485 0,3891 0,4545 0,3738 0,4968 0,4219 0,028269 0,064022 0,001
17 0,344 02836 0,3322 0,293 0.3557 0,2789 0.3346 0,2672 0,3581 0,3023 0,027392 0,042291 0,00
18 0,3064 0,3227 0297 02281 0,3158 0.3141 02946 0,307 0,3205 0,3422 0,023482 0,043641 0,000
19 0,3863 0.3949 0,3745 0,4008 0,4004 0,3914 0 3722 0,368 0,4051 0,4266 0.027504 0,067203 0,001
20 0,3839 0,4992 0,3675 0,5062 0,398 0,4945 0,3698 0,4641 0,398 0,5367 0,032728 0,07794 0,002
21 0,2852 0,3844 0,2664 0,3914 02993 0,3797 0,2735 0,3492 0,2946 0,4195 0,034933 0,073426 0,002
22 0,2594 0,45 0,2429 0,45 0 2758 0,45 02605 0,3996 0,2594 0,5016 0,032909 0,10196 0,002
23 02155 0,5484 0,1935 0,5438 02358 0,5531 02276 0,498 0,2029 0,6023 0,043338 0,107178 0,003
24 0,1324 0,5219 0,116 0,5133 0,1489 0,5309 0,15 0,4793 0,1136 0,5625 0,037309 0,090831 0,002
II 25 0,152 0,6773 0,1254 0,6703 0,1794 0,6855 0,1783 0,5883 0,1246 0,7641 0,05617 0,183793 0,008
Таблица 1.2. Эллипсы Мак-Адама, пересчитанные в систему (и, у)
■ Элинсы Мак Адама (и V) : іаблица
№ элипса | и центр I V центр | I I VI | ^ 1 у2 | иЗ | уЗ | и4 | у4 | имо | I ИэО | Є
0 0,1947 0,1007 0,1795 0,1067 0.213 0,0899 0,1982 0,0868 02 0,1089 0,03755 0222134 0,000
2 0,1875 0,1745 0,1713 0,1802 0,1997 0,1721 0,1944 0,1576 0,1845 0.1929 0,029526 0,036603 0,000
3 0,2532 0,187 0.2434 0,1885 0,2601 0,1855 02542 0,1672 0.2568 02059 0,016922 0,038784 0,000
4 0,1248 0.2356 0,1189 0 2302 0,128 0,2536 0,1376 0,2223 0,1105 02619 0,025084 0,047961 0,000
5 0,2739 0,2253 0,2576 02311 0,2775 0,2297 02734 0,2089 0,2653 02513 0,01993 0,043135 0,000
6 02163 0,2625 0208 0 2643 0,2113 0,2795 02165 0,2521 0,2004 02908 0,015563 0,04197 0,000
7 0,162 0,2694 0,153 0,2696 0,1568 0,2924 0,1638 0,2549 0,1477 0,3044 0,023123 0,052149 0,000
8 0,3539 0,225 0,3436 02087 0,3623 02256 0,3393 0.2318 0,3504 02494 0,025157 0,02088 0,000
9 0,0861 0,3081 0,0783 0,3053 0,0734 0,3541 0,1016 0,2982 0,0566 0,3593 0,049075 0,075929 0,002
10 0,3906 0,265 0,3876 0254 0,3716 0,2894 0,4083 0.2598 0,3538 02839 0,038833 0259602 0,001
11 0,4217 0,2944 0,4126 0 2842 0,3853 0,3235 0,4367 0,2901 0,3633 0.3192 0,047876 0,078889 0,002
12 0,4568 0,3277 0,4418 0,3232 0,4014 0,3599 0,4739 0,3235 0,3725 0,359 0,05467 0,107436 0,004
13 0,3074 0,282 0,3065 02717 0.2798 0,3124 0,3192 0,2791 0,2662 0,3065 0,048685 0,059658 0.002
14 0,3371 0,3198 0,3255 0,3114 02873 0,357 0,3516 0,316 0,2688 0,3531 0,059548 0,090743 0,004
15 0,3406 0,3429 0,3272 0,3371 027 0,3829 0,3504 0,3395 0,2506 0,382 0,073257 0,108464 0,006
16 02786 0,35 0,2664 0,3513 0,207 0,3917 0,2764 0,341 0,1993 0,3994 0,071898 0,096696 0,005
17 02408 02977 0,2271 0,3004 02161 0,3262 02417 02895 0,2064 0,3355 0,02799 0,057927 0,001
18 0,1958 0,3093 0,1873 0,3103 0,1678 0,3427 0,1933 0,3022 0,1607 02522 0,037739 0,059708 0,00
19 0.2218 0,3401 0.2122 0,3406 0,168 0,3847 0 2232 0,331 0,1591 0,3925 0,062442 0,088861 0,004
20 0,1868 0,3643 0,1763 0,3642 0,115 0,4204 0,1889 0,3557 0,1073 0,4257 0,083158 0,107595 0,007
21 0,162 0,3275 0,1487 0,3278 0,1277 0,3719 0,1647 0,3154 0,1165 0,3809 0,048895 0,081304 0,003
22 0,1317 0,3426 0,1228 0,3412 0,0927 0,3971 0.1432 0,3296 0,0797 0,4047 0,063538 0.098353 0,004
23 0,0942 0,3596 0,0847 0,357 0,0544 0,4271 0,1068 0,3507 0,0434 0,4307 0,076312 0,102162 0,006
24 0,0589 0,348 0,052 0,345 0,0656 0,3511 0,071 0,3403 0,0477 0,3544 0,014975 0227237 0,00
25 0,0562 0,3755 0.0465 0,3726 0,066 0,3785 0,0735 0,3638 0,0418 0,3846 0,020412 0,037924 0,000

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.126, запросов: 967